<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
    <title>Basler Zeitung Wirtschaft</title>
    <link>http://bazonline.ch</link>
    <description>RSS von Basler Zeitung</description>
    <language>de-de</language>
    <copyright>Basler Zeitung</copyright>
    <atom:link href="http://bazonline.ch/rss.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <image>
			<title>Basler Zeitung Wirtschaft</title>
			<link>http://bazonline.ch</link>
			<url>http://files.newsnetz.ch//rss_logos/4.png</url>
    </image>
			<item>
				<id>22587967</id>
				<title>Roche greift zum Rotstift</title>
				<description><![CDATA[Das Pharmaunternehmen Roche muss zwar weltweit herbe Rückschläge bei der Zulassung von Medikamenten einstecken. Finanziell läuft es aber gut. Trotzdem will der Konzern nun Stellen abbauen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Roche-greift-zum-Rotstift/story/22587967</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Roche-greift-zum-Rotstift/story/22587967</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 11:08:39 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>25182572</id>
				<title>Economiesuisse holt Daniel Vasella </title>
				<description><![CDATA[Daniel Vasella ist neu im Vorstand des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse. Der ehemals bestbezahlte Manager der Schweiz weiss genau, wie er der Schweizer Wirtschaft dienen könnte. ]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Economiesuisse-holt-Daniel-Vasella-/story/25182572</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Economiesuisse-holt-Daniel-Vasella-/story/25182572</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 11:47:32 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>26369766</id>
				<title>Deutsche Gäste meiden die Schweiz</title>
				<description><![CDATA[Die Erholung im Tourismus geht weiter. Im Juli zählte die Hotellerie 4,3 Millionen Übernachtungen – 5,3 Prozent mehr als im Juli 2009. Vor allem aus dem Ausland steigt die Nachfrage. Nur die Deutschen haben genug.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Deutsche-Gaeste-meiden-die-Schweiz/story/26369766</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Deutsche-Gaeste-meiden-die-Schweiz/story/26369766</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 11:07:52 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>11706129</id>
				<title>Preise in der Schweiz bleiben stabil</title>
				<description><![CDATA[Die Teuerung in der Schweiz nimmt weiter ab. Im August blieben die Konsumentenpreise gegenüber dem Vormonat stabil. Nur bei einigen wenigen Gütergruppen ist das Preisniveau gestiegen.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Preise-in-der-Schweiz-bleiben-stabil/story/11706129</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Preise-in-der-Schweiz-bleiben-stabil/story/11706129</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 10:41:27 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>28361527</id>
				<title>Fragwürdige Methoden bei Suche nach Sponsoren für «Gesundheit Sprechstunde» </title>
				<description><![CDATA[Die Gesundheitssendung gerät wegen des Mailverkehrs ihres Medizinischen Leiters erneut in Erklärungsnot. ]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Fragwuerdige-Methoden-bei-Suche-nach-Sponsoren-fuer-Gesundheit-Sprechstunde-/story/28361527</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Fragwuerdige-Methoden-bei-Suche-nach-Sponsoren-fuer-Gesundheit-Sprechstunde-/story/28361527</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>13712028</id>
				<title>Rückläufige Teuerung in Basel</title>
				<description><![CDATA[Die Jahresteuerung ist im August in Basel von 0,7 auf 0,5 Prozent gesunken. Sie liegt damit weiterhin über dem nationalen Wert.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Ruecklaeufige-Teuerung-in-Basel/story/13712028</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Ruecklaeufige-Teuerung-in-Basel/story/13712028</guid>
				<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 10:23:32 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>17387070</id>
				<title>Burger King beflügelt Wallstreet</title>
				<description><![CDATA[Der New Yorker Aktienmarkt hat mit leichten Zugewinnen geschlossen. Burger King hat nach dem Verkauf an eine Investorengruppe bis zu 25 Prozent zugelegt.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Burger-King-befluegelt-Wallstreet/story/17387070</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Burger-King-befluegelt-Wallstreet/story/17387070</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 23:27:35 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>20952652</id>
				<title>So will sich Easyjet bessern</title>
				<description><![CDATA[Der Billigflieger ist in den letzten Monaten wegen Verspätungen in die Kritik geraten. Nun trifft das Unternehmen Massnahmen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/So-will-sich-Easyjet-bessern/story/20952652</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/So-will-sich-Easyjet-bessern/story/20952652</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 16:35:44 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>19831839</id>
				<title>Europa droht keine neue Rezession</title>
				<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank ist optimistisch für die Wirtschaft. Entwarnung will sie aber noch nicht geben.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Europa-droht-keine-neue-Rezession/story/19831839</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Europa-droht-keine-neue-Rezession/story/19831839</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 22:46:17 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>25498788</id>
				<title>Nur keine Panik </title>
				<description><![CDATA[In 23 reichen Länder ist die Staatsverschuldung bedrohlich angestiegen. Der Internationale Währungsfonds warnt dennoch vor Überreaktionen an den Finanzmärkten. ]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Nur-keine-Panik-/story/25498788</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Nur-keine-Panik-/story/25498788</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 15:53:59 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>31597344</id>
				<title>«Mit dem Normalzustand ist nicht so bald zu rechnen»</title>
				<description><![CDATA[Im Gespräch mit  macht der Chefökonom des Bundes, Aymo Brunetti, klar, dass die heute publizierten Wachstumsraten nicht so positiv sind, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Mit-dem-Normalzustand-ist-nicht-so-bald-zu-rechnen/story/31597344</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Mit-dem-Normalzustand-ist-nicht-so-bald-zu-rechnen/story/31597344</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 13:21:03 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>10090367</id>
				<title>Karstadt: Rettung gesichert</title>
				<description><![CDATA[Die insolvente Warenhauskette Karstadt scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Karstadt-Käufer Nicolas Berggruen konnte eine Mietsenkung erwirken. ]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Karstadt-Rettung-gesichert/story/10090367</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Karstadt-Rettung-gesichert/story/10090367</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 19:52:39 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>11279220</id>
				<title>Ferrari ruft Autos zurück</title>
				<description><![CDATA[Nach mysteriösen Bränden an den Hinterrädern handelt der italienische Sportwagenhersteller: Er tauscht bei 1200 Autos die Hitzeschutzmatten aus. ]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ferrari-ruft-Autos-zurueck/story/11279220</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ferrari-ruft-Autos-zurueck/story/11279220</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 16:25:26 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>21923095</id>
				<title>Währungshüter lassen Leitzins unverändert</title>
				<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent belassen.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Waehrungshueter-lassen-Leitzins-unveraendert/story/21923095</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Waehrungshueter-lassen-Leitzins-unveraendert/story/21923095</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 14:18:54 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>16423800</id>
				<title>Amerikaner verscherbeln Burger King</title>
				<description><![CDATA[Die verschuldete Fastfood-Kette ist nun in brasilianischen Händen. Nur noch die Kartellbehörden können den Deal stoppen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Amerikaner-verscherbeln-Burger-King/story/16423800</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Amerikaner-verscherbeln-Burger-King/story/16423800</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 17:20:18 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>30898483</id>
				<title>Royal Bank of Scotland streicht 3500 Stellen</title>
				<description><![CDATA[Bei der von der Finanzkrise schwer getroffenen Bank folgt der nächste Kahlschlag. Mittlerweile hat sie fast 13 Prozent ihrer Angestellten entlassen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Royal-Bank-of-Scotland-streicht-3500-Stellen/story/30898483</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Royal-Bank-of-Scotland-streicht-3500-Stellen/story/30898483</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 14:44:31 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>15915530</id>
				<title>Swatch klagt gegen die UBS</title>
				<description><![CDATA[Der Uhrenkonzern fuhr mit Geldanlagen Millionenverluste ein. Dafür macht Swatch die UBS verantwortlich – die Grossbank scheint gewillt, den Streit vor Gericht auszufechten. Ähnliche Klagen sind auch gegen die CS hängig.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Swatch-klagt-gegen-die-UBS/story/15915530</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Swatch-klagt-gegen-die-UBS/story/15915530</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>14794711</id>
				<title>Robustes Wirtschaftswachstum in der Schweiz</title>
				<description><![CDATA[Steigerung beim Bruttoinlandprodukt: Die Schweizer Wirtschaft hat im zweiten Quartal leicht stärker zugelegt als in den Monaten zuvor – vor allem dank höherer Investitionen.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Robustes-Wirtschaftswachstum-in-der-Schweiz/story/14794711</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Robustes-Wirtschaftswachstum-in-der-Schweiz/story/14794711</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 10:43:07 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>21152882</id>
				<title>«Ohne Wasser steht bei Nestlé alles still, Wasser ist für uns zentral» </title>
				<description><![CDATA[Nestlé-Präsident Peter Brabeck erklärt, weshalb er sich für die bedrohte Ressource Wasser einsetzt.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ohne-Wasser-steht-bei-Nestl-alles-still-Wasser-ist-fuer-uns-zentral-/story/21152882</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ohne-Wasser-steht-bei-Nestl-alles-still-Wasser-ist-fuer-uns-zentral-/story/21152882</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>24873385</id>
				<title>Schmolz + Bickenbach wieder in den schwarzen Zahlen</title>
				<description><![CDATA[Der internationle Stahlkonzern hat im ersten Halbjahr 2010 unter dem Strich 4,4 Millionen Euro verdient. Im Semester zuvor hatten noch 149 Millionen Euro Verlust zu Buche gestanden.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Schmolz--Bickenbach-wieder-in-den-schwarzen-Zahlen/story/24873385</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Schmolz--Bickenbach-wieder-in-den-schwarzen-Zahlen/story/24873385</guid>
				<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 08:44:08 +0200</pubDate>
			</item>
		</channel></rss>






