<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
    <title>Basler Zeitung Wirtschaft</title>
    <link>http://bazonline.ch</link>
    <description>RSS von Basler Zeitung</description>
    <language>de-de</language>
    <copyright>Basler Zeitung</copyright>
    <atom:link href="http://bazonline.ch/rss.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <image>
			<title>Basler Zeitung Wirtschaft</title>
			<link>http://bazonline.ch</link>
			<url>http://files.newsnetz.ch//rss_logos/4.png</url>
    </image>
			<item>
				<id>13054281</id>
				<title>Der wahre Grund für die Euro-Krise</title>
				<description><![CDATA[Die einst so starke Währung Europas durchlebt schwere Zeiten.  geht den Gründen dafür in einer neuen Serie nach. Heute: Die aktuelle Krise beruht auf Fehlentscheiden, die vor Jahrzehnten gefällt worden sind.]]></description>
				<category>Geld</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/geld/Der-wahre-Grund-fuer-die-EuroKrise/story/13054281</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/geld/Der-wahre-Grund-fuer-die-EuroKrise/story/13054281</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:52:57 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>30101213</id>
				<title>«Ich bleibe dabei, es sind etwa 127'000 Konten»</title>
				<description><![CDATA[Der Generalstaatsanwalt von Nizza, Eric de Montgolfier, über seine Zahlen, die von denen der HSBC stark abweichen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ich-bleibe-dabei-es-sind-etwa-127000-Konten/story/30101213</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ich-bleibe-dabei-es-sind-etwa-127000-Konten/story/30101213</guid>
				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>18880584</id>
				<title>«Nach Lehman kam Schneemann»</title>
				<description><![CDATA[Die Lufthansa erwartet nach dem ersten Konzernverlust seit 2003 einen nur zögerlichen Aufschwung. Wolfgang Mayrhuber muss in seinem letzten Jahr als Lufthansa-Chef zahlreiche Baustellen bearbeiten.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Nach-Lehman-kam-Schneemann/story/18880584</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Nach-Lehman-kam-Schneemann/story/18880584</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:49:05 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>22487401</id>
				<title>«UBS hat an der Verwaltung des Fonds kein Geld verdient»</title>
				<description><![CDATA[Der Sonderfonds der Nationalbank, der die Schrottpapiere der UBS übernommen hat, sorgt weiter für Schlagzeilen. Es stellt sich die Frage, ob die UBS auf Kosten der Notenbank profitiert hat. UBS-CEO Grübel nahm gegenüber  Stellung.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/UBS-hat-an-der-Verwaltung-des-Fonds-kein-Geld-verdient/story/22487401</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/UBS-hat-an-der-Verwaltung-des-Fonds-kein-Geld-verdient/story/22487401</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:24:27 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>12940387</id>
				<title>Studie: Finanzplatz Schweiz auch ohne Bankgeheimnis attraktiv</title>
				<description><![CDATA[Die Schweizer Banken gehen gemäss einer Umfrage davon aus, dass das Bankgeheimnis weiter gelockert wird. Zwei Player werden für mehr Wettbewerb sorgen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Studie-Finanzplatz-Schweiz-auch-ohne-Bankgeheimnis-attraktiv/story/12940387</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Studie-Finanzplatz-Schweiz-auch-ohne-Bankgeheimnis-attraktiv/story/12940387</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:35:14 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>13682915</id>
				<title>Media Markt feilt an neuem Onlineshop</title>
				<description><![CDATA[Die Elektronikmarktkette baut im umliegenden Ausland vollwertige Onlineshops auf. Auch bei Media Markt Schweiz bestehen solche Pläne.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Media-Markt-feilt-an-neuem-Onlineshop/story/13682915</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Media-Markt-feilt-an-neuem-Onlineshop/story/13682915</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:07:39 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>27875365</id>
				<title>Clariant-Mitarbeiter kämpfen für ihre Stellen</title>
				<description><![CDATA[Gut 200 Clariant-Mitarbeitende und Gewerkschafter haben am Donnerstag in Liestal gegen den Stellenabbau demonstriert. Sie forderten unter anderem ein gesetzeskonformes Konsultationsverfahren und die Einschaltung der Politik.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/ClariantMitarbeiter-kaempfen-fuer-ihre-Stellen/story/27875365</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/ClariantMitarbeiter-kaempfen-fuer-ihre-Stellen/story/27875365</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:19:40 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>19394036</id>
				<title>Derivate: Teufelszeug oder Wunderinstrument?</title>
				<description><![CDATA[Der Fall Griechenland hat das Derivatengeschäft unter Druck gebracht. Doch Europa und USA sind sich uneins über deren Bewertung. Für die Banken geht es um dreistellige Milliardenprofite.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Derivate-Teufelszeug-oder-Wunderinstrument/story/19394036</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Derivate-Teufelszeug-oder-Wunderinstrument/story/19394036</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:12:12 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>29046777</id>
				<title>Die Stromkonzerne einigen sich im Atom-Poker auf Eckwerte</title>
				<description><![CDATA[Axpo, Alpiq und BKW wollen neue AKW gemeinsam betreiben – und sich gemäss ihrer Grösse daran beteiligen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-Stromkonzerne-einigen-sich-im-AtomPoker-auf-Eckwerte/story/29046777</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-Stromkonzerne-einigen-sich-im-AtomPoker-auf-Eckwerte/story/29046777</guid>
				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>16732012</id>
				<title>Nationalbank hält die Geldschleusen offen</title>
				<description><![CDATA[Trotz Aufhellungen am Konjunkturhimmel versorgt die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Wirtschaft grosszügig mit billigem Geld. Der Leitzins bleibt bei 0,25 Prozent.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Nationalbank-haelt-die-Geldschleusen-offen/story/16732012</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Nationalbank-haelt-die-Geldschleusen-offen/story/16732012</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:32:19 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>31666669</id>
				<title>Auch Basler Jahresteuerung leicht gesunken</title>
				<description><![CDATA[Die Basler Jahresteuerung ist, wie die Jahresteuerung in der gesamten Schweiz, im Februar leicht gesunken. Sie betrug 1 Prozent. Im Januar war sie bei 1,1 Prozent gelegen.]]></description>
				<category>Konjunktur</category>		
				<link>http://bazonline.ch/basel/stadt/Auch-Basler-Jahresteuerung-leicht-gesunken/story/31666669</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/basel/stadt/Auch-Basler-Jahresteuerung-leicht-gesunken/story/31666669</guid>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 10:46:22 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>25600719</id>
				<title>Die Neureichsten</title>
				<description><![CDATA[Die neue «Forbes»-Liste der reichsten Personen verdeutlicht vor allem eines: Die wirtschaftliche Vorherrschaft Europas und der USA ist gebrochen - der Aufstieg der Schwellenländer hat begonnen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-Neureichsten/story/25600719</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-Neureichsten/story/25600719</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:55:51 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>24454054</id>
				<title>15'000 Kunden von Datendiebstahl bei HSBC betroffen</title>
				<description><![CDATA[Laut der HSBC Private Bank betrifft der Diebstahl durch den Ex-Mitarbeiter Hervé Falciani ausschliesslich Schweizer Konten. Die Finma eröffnet nun ein formelles Verwaltungsverfahren gegen die HSBC Schweiz. ]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/15000-Kunden-von-Datendiebstahl-bei-HSBC-betroffen/story/24454054</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/15000-Kunden-von-Datendiebstahl-bei-HSBC-betroffen/story/24454054</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:49:16 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>27244032</id>
				<title>Schweizer Volkswirtschaft nimmt Anlauf</title>
				<description><![CDATA[Das Schweizer Konjunkturforschungsinstitut BAK hat seine BIP-Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Anlass zur Euphorie besteht aber nicht.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Schweizer-Volkswirtschaft-nimmt-Anlauf/story/27244032</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Schweizer-Volkswirtschaft-nimmt-Anlauf/story/27244032</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:48:25 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>19709828</id>
				<title>VW fährt aus der Krise</title>
				<description><![CDATA[Der Absatz des deutschen Autoherstellers steigt bis Ende Februar um 25 Prozent auf eine Million Autos. Derweil kämpfen die Tochterunternehmen Seat und Bentley mit Problemen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/VW-faehrt-aus-der-Krise/story/19709828</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/VW-faehrt-aus-der-Krise/story/19709828</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:13:45 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>14438728</id>
				<title>«Wir stehen auch unter dem Druck der Aktionäre»</title>
				<description><![CDATA[Swiss-Life-Präsident Rolf Dörig rechtfertigt die Gewinne der Lebensversicherer in der beruflichen Vorsorge: Ohne sie müsste man sich den Ausstieg aus dem Geschäft überlegen. Und er erklärt, weshalb er sich über die Weissgeldstrategie der FDP ärgert.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Wir-stehen-auch-unter-dem-Druck-der-Aktionaere/story/14438728</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Wir-stehen-auch-unter-dem-Druck-der-Aktionaere/story/14438728</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:20:51 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>19500773</id>
				<title>Swiss bleibt die Perle von Lufthansa</title>
				<description><![CDATA[Die Fluggesellschaft Swiss fliegt auch in der schweren Branchenkrise mit Gewinn. 2009 erzielte sie einen operativen Gewinn von 93 Millionen Euro. Sie ist damit die Ertragsperle von Lufthansa.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Swiss-bleibt-die-Perle-von-Lufthansa/story/19500773</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Swiss-bleibt-die-Perle-von-Lufthansa/story/19500773</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:53:52 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>19994591</id>
				<title>Der reichste Mensch der Welt</title>
				<description><![CDATA[Die Forbes-Liste der Reichen wird von einem Mexikaner angeführt. Weltweit gibt es mehr als 1000 Milliardäre. Der Älteste auf der Forbes-Liste ist ein Schweizer.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-reichste-Mensch-der-Welt/story/19994591</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-reichste-Mensch-der-Welt/story/19994591</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:21:34 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>27347577</id>
				<title>Implenia mit mehr Gewinn und dicken Auftragsbüchern</title>
				<description><![CDATA[Der grösste Schweizer Baukonzern Implenia hat den Gewinn im vergangenen Jahr trotz stagnierendem Umsatz deutlich gesteigert. Die Erwartungen der Finanzanalysten wurden übertroffen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Implenia-mit-mehr-Gewinn-und-dicken-Auftragsbuechern/story/27347577</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Implenia-mit-mehr-Gewinn-und-dicken-Auftragsbuechern/story/27347577</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:36 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<id>17361497</id>
				<title>Der Murdoch aus Moskau</title>
				<description><![CDATA[Der russische Milliardär Alexander Lebedew kauft serbelnde britische Traditionszeitungen.]]></description>
				<category>Unternehmen</category>		
				<link>http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-Murdoch-aus-Moskau/story/17361497</link>
				<guid isPermaLink="false">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-Murdoch-aus-Moskau/story/17361497</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:54:01 +0200</pubDate>
			</item>
		</channel></rss>






